Введите свои контакты и мы с Вами свяжемся в ближайшее время.
Российский размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) |
---|---|---|---|
48 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
50 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
52 | 98-102 | 82-85 | 107-110 |
54 | 103-107 | 86-89 | 111-114 |
56 | 108-113 | 90-93 | 115-118 |
58 | 114-117 | 94-97 | 119-122 |
60 | 118-121 | 98-101 | 123-126 |
62 | 122-125 | 102-105 | 127-130 |
64 | 126-129 | 106-110 | 131-134 |
66 | 130-133 | 111-115 | 135-138 |
68 | 134-137 | 116-120 | 139-142 |
70 | 138-141 | 121-126 | 143-146 |
72 | 142-145 | 127-130 | 147-150 |
Необходимо поставить стопу на лист бумаги на ровной поверхности, обвести ее и измерить в получившемся контуре расстояние от кончика большого пальца к самой дальней точке.
Длина (см) | Размер |
---|---|
22 | 34 |
22,5 | 35 |
23 | 36 |
23,5 | 37 |
24 | 38 |
25 | 39 |
26 | 40 |
26,5 | 41 |
Длина (см) | Размер |
---|---|
22,5 | 39 |
26 | 40 |
27 | 41 |
28 | 42 |
28,5 | 43 |
29 | 44 |
30 | 45 |
31 | 46 |